<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATR - DNi</title>
	<atom:link href="http://www.cns.atr.jp/dni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cns.atr.jp/dni</link>
	<description>神経情報学研究室「神谷グループ」 (Department of Neuroinformatics-Kamitani Group)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 00:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Brainliner Web v1.0.6 リリース</title>
		<link>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/12/brainliner-web-v1-0-6-%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/12/brainliner-web-v1-0-6-%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[公開物(ツール/データ)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cns.atr.jp/dni/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[本日、我々のDBサイトをアップデートしました。 下記サイトをご覧ください。 http://brainliner.jp/ [主な変更内容] ・リファレンス情報の追加 ・公開用連絡先情報の追加 ・Channel情報の追加 ・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本日、我々のDBサイトをアップデートしました。<br />
下記サイトをご覧ください。</p>
<p><a href="http://brainliner.jp/">http://brainliner.jp/</a></p>
<p>[主な変更内容]<br />
・リファレンス情報の追加<br />
・公開用連絡先情報の追加<br />
・Channel情報の追加<br />
・相関行列、主成分分析自動計算機能の追加<br />
・データプレビューアの初期表示数修正</p>
<p>DBサイトの使用方法については、<a href="http://www.cns.atr.jp/dni/link/brainliner/brainliner_web_manual/">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p>DBサイトについてのご意見ご要望は、<br />
<a href="mailto:brainliner-admin@atr.jp">brainliner-admin@atr.jp</a>までお願いします。<br />
(ATR内部の開発者[村田、武宮、原田]宛てとなります。)</p>
<p>よろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/12/brainliner-web-v1-0-6-%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATRオープンハウス2011</title>
		<link>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/11/atr%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b92011/</link>
		<comments>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/11/atr%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b92011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cns.atr.jp/dni/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[ATRのオープンハウスにおいて、当研究室の研究紹介を行います。 日程： 11月11日(金) 10：00　〜　17：00 11月12日(土) 10：00　〜　15：00 場所：ATR 紹介内容： 脳から知覚映像を読み出す  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATRのオープンハウスにおいて、当研究室の研究紹介を行います。</p>
<p><strong>日程：</strong></p>
<ul>
<li>11月11日(金) 10：00　〜　17：00</li>
<li>11月12日(土) 10：00　〜　15：00</li>
</ul>
<p><strong>場所：</strong><a href="http://maps.google.co.jp/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=ja&amp;geocode=&amp;q=ATR&amp;sll=34.743993,135.768914&amp;sspn=0.014264,0.033023&amp;ie=UTF8&amp;radius=0.94&amp;rq=1&amp;ev=zi&amp;hq=ATR&amp;hnear=&amp;ll=34.744751,135.77018&amp;spn=0.014264,0.033023&amp;z=16&amp;iwloc=A">ATR</a></p>
<p><strong>紹介内容：</strong></p>
<ol>
<li><a href="http://www.cns.atr.jp/dni/research/visual-image-reconstruction/">脳から知覚映像を読み出す</a></li>
</ol>
<p>詳しくは<a href="http://www.atr.jp/html/expo/poster.html" target="_blank">こちら</a>をご覧下さい。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">!!New!!</span></strong><br />
Twitterを始めました。オープンハウスのスタッフが準備状況などをつぶやきます。<br />
【Twitter】ＡＴＲオープンハウス2011公式アカウント<br />
<a href="http://twitter.com/#!/atr_oh2011" target="_blank">http://twitter.com/#!/atr_oh2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/11/atr%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b92011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annals of Neurologyにアクセプト</title>
		<link>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/11/annals-of-neurology%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%97%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/11/annals-of-neurology%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%97%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cns.atr.jp/dni/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[私たちのラボに所属する柳澤琢史(大阪大学)の論文&#8221;Electrocorticographic Control of a Prosthetic Arm in Paralyzed Patients&#8221;が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私たちのラボに所属する柳澤琢史(大阪大学)の論文&#8221;Electrocorticographic Control of a Prosthetic Arm in Paralyzed Patients&#8221;がAnnals of Neurologyにアクセプトされました。</p>
<p>&#8220;Electrocorticographic Control of a Prosthetic Arm in Paralyzed Patients&#8221;<br />
－Annals of Neurologyにて掲載（大阪大学・吉峰教授、平田特任准教授、<br />
柳澤医員他、電気通信大学・横井教授、ATR・神谷室長）<br />
<a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.22613/abstract" target="_blank"> http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.22613/abstract</a></p>
<p>【プレスリリースはこちら】<br />
<a href="http://brainprogram.mext.go.jp/media/event/111103osaka_yoshimine.pdf" target="_blank"> http://brainprogram.mext.go.jp/media/event/111103osaka_yoshimine.pdf</a></p>
<h3>メデイア</h3>
<p>11/3　YOMIURI ONLINE（関西版）にて掲載 「頭でイメージ、義手動く…阪大研究グループが成功」<br />
11/3　NHKｎewswebにて掲載 「脳波でロボットアームを操作」（ニュース映像あり）<br />
11/3　asahi.comにて掲載 「手や腕まひ、脳波でロボ動作＝高精度で実現、臨床目指す－大阪大など」11/3　日刊工業新聞Business Lineにて掲載 「阪大、運動まひ患者の脳波でロボアーム操作－ ATR・東大と実証」<br />
11/3　時事ドットコムにて掲載 「手や腕まひ、脳波でロボ動作＝高精度で実現、臨床目指す―大阪大など」<br />
11/3　共同通信にて掲載 「動作念じてロボット操作　阪大教授ら、脳波解析で」</p>
<h3>開催レポート</h3>
<p>11/09/14-17<br />
「第34回日本神経科学大会－こころの脳科学－」のアカデミア展示に出展<br />
<a href="http://brainprogram.mext.go.jp/event/item_680.html" target="_blank"> http://brainprogram.mext.go.jp/event/item_680.html</a></p>
<p>11/10/15<br />
公開シンポジウム in KANSAI『脳科学から広がる新しい世界』<br />
<a href="http://brainprogram.mext.go.jp/event/item_599.html" target="_blank"> http://brainprogram.mext.go.jp/event/item_599.html</a></p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="display: none; opacity: 1 !important; border-color: none !important; background: transparent !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important; position: absolute !important; top: 0; left: 0; overflow: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important;">
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/11/annals-of-neurology%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%97%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>停電によるBrainliner停止のお知らせ</title>
		<link>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/07/%e5%81%9c%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8bbrainliner%e5%81%9c%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/</link>
		<comments>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/07/%e5%81%9c%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8bbrainliner%e5%81%9c%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 04:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cns.atr.jp/dni/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[ATR全館停電に伴い、 Brainliner Webサイトが一時的に停止致します。 停止期間：7/8(金)夕方～7/11(月)午前中 皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATR全館停電に伴い、<br />
Brainliner Webサイトが一時的に停止致します。</p>
<p>停止期間：7/8(金)夕方～7/11(月)午前中</p>
<p>皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/07/%e5%81%9c%e9%9b%bb%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8bbrainliner%e5%81%9c%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN HOUSE 2011（受験生向け） のご案内</title>
		<link>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/05/open-house-2011%ef%bc%88%e5%8f%97%e9%a8%93%e7%94%9f%e5%90%91%e3%81%91%ef%bc%89-%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/</link>
		<comments>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/05/open-house-2011%ef%bc%88%e5%8f%97%e9%a8%93%e7%94%9f%e5%90%91%e3%81%91%ef%bc%89-%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 00:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cns.atr.jp/dni/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[5月28日にOPEN HOUSE 2011（受験生向け）を行います。受験生で、本講座にご興味をお持ちの方はぜひ参加して下さい。 参加ご希望の方は、5月27日中にメール、もしくは、17時30分までに電話にて参加ご希望の旨ご [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5月28日にOPEN HOUSE 2011（受験生向け）を行います。受験生で、本講座にご興味をお持ちの方はぜひ参加して下さい。</p>
<p>参加ご希望の方は、5月27日中にメール、もしくは、17時30分までに電話にて参加ご希望の旨ご連絡下さい。</p>
<p>詳しくは、<a href="http://www.cns.atr.jp/cns-naist/wp-content/uploads/2011/05/d92d7ccb1d3c106d105452537d170072.pdf">こちら</a>をご確認下さい。(NAIST内に掲示中のポスターは<a href="http://www.cns.atr.jp/cns-naist/wp-content/uploads/2011/05/20110528NAISTStudent_OpenCampus.pdf">こちら</a>から閲覧可能です)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/05/open-house-2011%ef%bc%88%e5%8f%97%e9%a8%93%e7%94%9f%e5%90%91%e3%81%91%ef%bc%89-%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文科省新学術領域研究　科研費内定</title>
		<link>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/04/%e6%96%87%e7%a7%91%e7%9c%81%e6%96%b0%e5%ad%a6%e8%a1%93%e9%a0%98%e5%9f%9f%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%80%80%e7%a7%91%e7%a0%94%e8%b2%bb%e5%86%85%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/04/%e6%96%87%e7%a7%91%e7%9c%81%e6%96%b0%e5%ad%a6%e8%a1%93%e9%a0%98%e5%9f%9f%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%80%80%e7%a7%91%e7%a0%94%e8%b2%bb%e5%86%85%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 02:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cns.atr.jp/dni/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[我たちのラボに所属する宮脇陽一が、 平成23年度文部科学省新学術領域研究　科学研究費補助金の交付に内定しました。 研究課題名 脳情報復号化とデータ・マイニング技術による脳内質感情報表現の抽出]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我たちのラボに所属する宮脇陽一が、<br />
平成23年度文部科学省新学術領域研究　科学研究費補助金の交付に内定しました。</p>
<p>研究課題名<br />
脳情報復号化とデータ・マイニング技術による脳内質感情報表現の抽出</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/04/%e6%96%87%e7%a7%91%e7%9c%81%e6%96%b0%e5%ad%a6%e8%a1%93%e9%a0%98%e5%9f%9f%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%80%80%e7%a7%91%e7%a0%94%e8%b2%bb%e5%86%85%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAIST優秀学生賞受賞</title>
		<link>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/03/naist%e5%84%aa%e7%a7%80%e5%ad%a6%e7%94%9f%e8%b3%9e%e5%8f%97%e8%b3%9e/</link>
		<comments>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/03/naist%e5%84%aa%e7%a7%80%e5%ad%a6%e7%94%9f%e8%b3%9e%e5%8f%97%e8%b3%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 04:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cns.atr.jp/dni/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[私たちのラボに所属する間島慶(奈良先端科学技術大学院大学, NAIST)が2010年度NAIST優秀学生賞を受賞しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私たちのラボに所属する間島慶(奈良先端科学技術大学院大学, NAIST)が2010年度NAIST優秀学生賞を受賞しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/03/naist%e5%84%aa%e7%a7%80%e5%ad%a6%e7%94%9f%e8%b3%9e%e5%8f%97%e8%b3%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日産科学振興財団シンポジウム</title>
		<link>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/02/%e6%97%a5%e7%94%a3%e7%a7%91%e5%ad%a6%e6%8c%af%e8%88%88%e8%b2%a1%e5%9b%a3%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/02/%e6%97%a5%e7%94%a3%e7%a7%91%e5%ad%a6%e6%8c%af%e8%88%88%e8%b2%a1%e5%9b%a3%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 02:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cns.atr.jp/dni/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[神谷室長が「日産科学振興財団認知科学シンポジウム」において講演を行います。 日時：2011 年3月19日（土）　開場10：00　開演10：30　終演17：30 講演タイトル：「脳の暗号を解読する」(講演時間11:40-1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>神谷室長が<a href="http://www.nissan-zaidan.or.jp/sympo/sympo110319.html" target="blank">「日産科学振興財団認知科学シンポジウム」</a>において講演を行います。</p>
<p>日時：2011 年3月19日（土）　開場10：00　開演10：30　終演17：30<br />
講演タイトル：「脳の暗号を解読する」(講演時間11:40-12:40)<br />
場所：東京大学　福武ホール　ラーニングシアター(B2F)<br />
参加費：無料・要事前申込</p>
<p>参加申し込み等の詳細は<a href="http://www.nissan-zaidan.or.jp/sympo/sympo110319.html" target="blank">こちら</a>を参照下さい。</p>
<p><strong>※2011/03/16 追記<br />
東日本大震災の影響により、本シンポジウム並びに本講演は延期となりました。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cns.atr.jp/dni/2011/02/%e6%97%a5%e7%94%a3%e7%a7%91%e5%ad%a6%e6%8c%af%e8%88%88%e8%b2%a1%e5%9b%a3%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATRのオープンハウス</title>
		<link>http://www.cns.atr.jp/dni/2010/11/atr%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9-2/</link>
		<comments>http://www.cns.atr.jp/dni/2010/11/atr%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 00:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cns.atr.jp/dni/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[ATRのオープンハウスにおいて、当研究室の研究紹介を行います。 日程： 11月5日(金) 10：00　〜　17：00 11月6日(土) 10：00　〜　16：00 場所：ATR 紹介内容： 脳でロボットを操作する 脳から [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATRのオープンハウスにおいて、当研究室の研究紹介を行います。</p>
<p><strong>日程：</strong></p>
<ul>
<li>11月5日(金) 10：00　〜　17：00</li>
<li>11月6日(土) 10：00　〜　16：00</li>
</ul>
<p><strong>場所：</strong><a href="http://maps.google.co.jp/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=ja&amp;geocode=&amp;q=ATR&amp;sll=34.743993,135.768914&amp;sspn=0.014264,0.033023&amp;ie=UTF8&amp;radius=0.94&amp;rq=1&amp;ev=zi&amp;hq=ATR&amp;hnear=&amp;ll=34.744751,135.77018&amp;spn=0.014264,0.033023&amp;z=16&amp;iwloc=A">ATR</a></p>
<p><strong>紹介内容：</strong></p>
<ol>
<li><a href="http://www.atr.jp/html/topics/press_060526_j.html">脳でロボットを操作する</a></li>
<li><a href="http://www.cns.atr.jp/dni/research/visual-image-reconstruction/">脳から知覚映像を読み出す</a></li>
<li><a href="http://www.cns.atr.jp/dni/research/ecog-prediction-motor-control/">中心溝内皮質脳波により運動を高精度に推定する</a></li>
</ol>
<p>ATRのオープンハウスについては、<a href="http://www.atr.jp/html/expo/index_j.html">こちら</a>をご覧下さい</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cns.atr.jp/dni/2010/11/atr%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>若手研究者賞受賞</title>
		<link>http://www.cns.atr.jp/dni/2010/11/%e8%8b%a5%e6%89%8b%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%80%85%e8%b3%9e%e5%8f%97%e8%b3%9e/</link>
		<comments>http://www.cns.atr.jp/dni/2010/11/%e8%8b%a5%e6%89%8b%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%80%85%e8%b3%9e%e5%8f%97%e8%b3%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 05:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cns.atr.jp/dni/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[私たちのラボに所属する柳澤琢史(大阪大学)が ICCN 2010において若手研究者賞を受賞しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私たちのラボに所属する柳澤琢史(大阪大学)が <a href="http://www.iccn2010kobe.com/" target="none">ICCN 2010</a>において若手研究者賞を受賞しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cns.atr.jp/dni/2010/11/%e8%8b%a5%e6%89%8b%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%80%85%e8%b3%9e%e5%8f%97%e8%b3%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.cns.atr.jp/dni/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=156767&rnd=1179943633" /></channel>
</rss>

